Stand U12 Beker poule B
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Smoke Eaters Geleen U12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 44 - 20 |
2 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 47 - 24 |
3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch U12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 36 - 25 |
4 | Eindhoven Kemphanen U12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 - 29 |
5 | Tilburg Trappers U12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 42 - 41 |
6 | Amsterdam Tigers U12 Wit | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 - 49 |
7 | Nijmegen Devils U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 - 54 |
Stand U12 Elite
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Amsterdam Tigers U12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 162 - 28 |
2 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 87 - 91 |
3 | Smoke Eaters Geleen U12 | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 65 - 71 |
4 | IJCU Dragons Utrecht U12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 55 - 103 |
5 | Dordrecht Lions U12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 72 - 63 |
6 | Red Eagles 's-Hertogenbosch U12 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 26 - 111 |
Stand U14 Beker poule A
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Hijs Hokij Den Haag U14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 68 - 3 |
2 | Smoke Eaters Geleen U14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 45 - 9 |
3 | Nijmegen Devils U14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 - 34 |
4 | IJCU Dragons Utrecht U14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 - 42 |
5 | UNIS Flyers Heerenveen U14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 - 29 |
6 | Zoetermeer Panters U14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 - 66 |
Stand U14 Elite
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Red Eagles 's-Hertogenbosch U14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 197 - 5 |
2 | Hijs Hokij Den Haag U14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 90 - 19 |
3 | Smoke Eaters Geleen U14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 62 - 77 |
4 | Amsterdam Tigers U14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 63 - 71 |
5 | Dordrecht Lions U14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 35 - 96 |
6 | Nijmegen Devils U14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 - 198 |
Stand U16 Beker poule A
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Tilburg Trappers U16 Geel | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 83 - 11 |
2 | Smoke Eaters Geleen U16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 37 - 26 |
3 | Dordrecht Lions U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 32 - 40 |
4 | Eindhoven Kemphanen U16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 - 45 |
5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch U16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 - 31 |
6 | Amstel Tijgers Amsterdam U16 Wit | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 - 38 |
7 | Leiden Lions U16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 - 61 |
Stand U16 Elite
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Hijs Hokij Den Haag U16 | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 105 - 22 |
2 | Amsterdam Tigers U16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 66 - 28 |
3 | Tilburg Trappers U16 Geel | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 89 - 68 |
4 | Zoetermeer Panters U16 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 59 - 51 |
5 | Smoke Eaters Geleen U16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 42 - 108 |
6 | Dordrecht Lions U16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 - 112 |
Stand Eerste divisie
# |
Team |
GW |
W |
OTW |
OTV |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | GIJS HEPRO Groningen | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 168 - 35 |
2 | UNIS Flyers Heerenveen | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 36 | 81 - 59 |
3 | Tilburg Trappers | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 34 | 80 - 54 |
4 | Nijmegen Devils | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 32 | 72 - 74 |
5 | Hijs Hokij Den Haag | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 74 - 70 |
6 | Dordrecht Lions | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 25 | 59 - 71 |
7 | Smoke Eaters Geleen | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 25 | 62 - 88 |
8 | Amsterdam Tigers | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 67 - 90 |
9 | Zoetermeer Panters | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 52 - 127 |
10 | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 42 - 89 |
Stand Vierde divisie Poule A
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Dordrecht Lions 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 100 - 66 |
2 | Leiden Key Town Tigers | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 72 - 73 |
3 | Tilburg Capitals | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 82 - 69 |
4 | Utrecht OG's 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 68 - 65 |
5 | Smoke Eaters Geleen 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 60 - 84 |
6 | Hijs Hokij Den Haag Bullets | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 74 - 66 |
7 | Amsterdam Mustangs | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 58 - 77 |
8 | Midnight Mooners Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 52 - 66 |
Hijs Hokij Den Haag Bullets heeft 2 punten in mindering gekregen.
Stand Bekercompetitie poule A
# |
Team |
GW |
W |
OTW |
OTV |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | UNIS Flyers Heerenveen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 - 6 |
2 | Laco Eaters Geleen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 - 22 |
3 | Tilburg Trappers Toekomstteam | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 - 31 |
4 | AHOUD Devils Nijmegen | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 - 33 |
Stand BeNe-league
# |
Team |
GW |
W |
OTW |
OTV |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | CAIROX Hijs Hokij Den Haag | 24 | 20 | 3 | 0 | 1 | 66 | 165 - 71 |
2 | UNIS Flyers Heerenveen | 24 | 18 | 1 | 1 | 4 | 57 | 135 - 57 |
3 | Bulldogs Liège | 24 | 17 | 1 | 1 | 5 | 54 | 160 - 104 |
4 | Era Renomar HYC Herentals | 24 | 15 | 2 | 1 | 6 | 50 | 122 - 78 |
5 | AHOUD Devils Nijmegen | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 46 | 113 - 95 |
6 | Laco Eaters Geleen | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 42 | 98 - 77 |
7 | Amsterdam Tigers | 24 | 10 | 1 | 1 | 12 | 33 | 105 - 125 |
8 | Chiefs Leuven | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 30 | 89 - 124 |
9 | Dolphin Kemphanen Eindhoven | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 | 26 | 104 - 123 |
10 | Antwerp Phantoms | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 23 | 93 - 128 |
11 | Tilburg Trappers Toekomstteam | 24 | 5 | 2 | 2 | 15 | 21 | 79 - 127 |
12 | Zoetermeer Panters | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 20 | 110 - 110 |
13 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 - 176 |
Stand Vrouwen competitie
# |
Team |
GW |
W |
G |
V |
Pnt |
GV-GT |
1 | Smoke Eaters Geleen Vrouwen | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 36 - 10 |
2 | UNIS Flyers Dames Heerenveen | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 23 - 13 |
3 | Tilburg Trappers Ladies | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 18 - 25 |
4 | Enschede Lions Ladies 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 - 34 |
5 | GIJS Racoons Groningen | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 - 25 |