# | Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg Trappers | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 167 - 37 |
2 | Hijs Hokij Den Haag | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 53 | 137 - 82 |
3 | Smoke Eaters Geleen | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 53 | 128 - 74 |
4 | Dordrecht Lions | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 51 | 110 - 57 |
5 | GIJS HEPRO Groningen | 24 | 9 | 2 | 3 | 10 | 34 | 117 - 114 |
6 | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 24 | 9 | 1 | 3 | 11 | 32 | 81 - 85 |
7 | Amsterdam Tigers | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 31 | 89 - 103 |
8 | Tilburg Trappers U19 | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 29 | 95 - 99 |
9 | UNIS Flyers Heerenveen | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 27 | 83 - 91 |
10 | Eindhoven Kemphanen | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 27 | 75 - 98 |
11 | Nijmegen Devils | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 27 | 62 - 106 |
12 | Zoetermeer Panters | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | 76 - 126 |
13 | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 25 - 173 |
Tilburg Trappers U19 heeft 2 punten in mindering gekregen.
UNIS Flyers Heerenveen heeft 2 punten in mindering gekregen.
vrijdag 30 september 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Amsterdam Tigers | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 4 | - | 0 - 5 * |
*) Reglementair | ||||||||
zaterdag 1 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | UNIS Flyers Heerenveen | 1 - 0 | 0 - 0 | 5 - 2 | - | 6 - 2 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Hijs Hokij Den Haag | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | - | 3 - 5 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Eindhoven Kemphanen | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1PS | 2 - 3 |
zondag 2 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:15 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | - | 6 - 1 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | UNIS Flyers Heerenveen | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | - | 1 - 9 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Dordrecht Lions | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | - | 0 - 4 |
zaterdag 8 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Smoke Eaters Geleen | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | - | 5 - 2 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Nijmegen Devils | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 4 - 1 |
20:15 | Utrecht | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 3 - 0 |
zondag 9 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Zoetermeer Panters | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | - | 5 - 8 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Dordrecht Lions | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 1 - 0 |
vrijdag 14 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | UNIS Flyers Heerenveen | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1PS | 2 - 3 |
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Hijs Hokij Den Haag | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | - | 3 - 6 |
zaterdag 15 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Eindhoven Kemphanen | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | - | 7 - 1 |
zondag 16 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Nijmegen Devils | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 7 - 5 |
18:15 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Smoke Eaters Geleen | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | - | 4 - 5 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | - | 0 - 5 * |
*) Reglementair | ||||||||
zaterdag 22 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | - | 10 - 0 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Zoetermeer Panters | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | - | 6 - 2 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Tilburg Trappers U19 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 5 - 3 |
zondag 23 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:00 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Amsterdam Tigers | 6 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | - | 10 - 5 |
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Dordrecht Lions | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | - | 10 - 1 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Tilburg Trappers | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 3 | - | 1 - 11 |
vrijdag 28 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Eindhoven Kemphanen | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 2 - 3 |
20:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Hijs Hokij Den Haag | 1 - 0 | 3 - 4 | 1 - 0 | - | 5 - 4 |
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 0 | 3 - 4 | 2 - 1 | - | 6 - 5 |
zaterdag 29 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | - | 1 - 5 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Tilburg Trappers U19 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 4 - 3 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Dordrecht Lions | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1PS | 3 - 4 |
zondag 30 oktober 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Amsterdam Tigers | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | - | 8 - 1 |
vrijdag 4 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Smoke Eaters Geleen | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | - | 1 - 4 |
zaterdag 5 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Zoetermeer Panters | 4 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | - | 11 - 2 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Tilburg Trappers | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | - | 0 - 4 |
zondag 6 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | GIJS HEPRO Groningen | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | - | 10 - 1 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Nijmegen Devils | 6 - 0 | 7 - 0 | 1 - 0 | - | 14 - 0 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Eindhoven Kemphanen | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | - | 3 - 1 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Hijs Hokij Den Haag | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 5 | - | 0 - 14 |
vrijdag 11 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Tilburg Trappers U19 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | - | 1 - 4 |
zaterdag 12 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Tilburg Trappers | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | - | 2 - 4 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 3 - 1 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Nijmegen Devils | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 5 - 0 |
zondag 13 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Amsterdam Tigers | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | - | 7 - 4 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | UNIS Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | - | 4 - 2 |
vrijdag 18 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Zoetermeer Panters | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 3 - 2 |
zaterdag 19 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Eindhoven Kemphanen | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | - | 4 - 0 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Hijs Hokij Den Haag | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 2 |
zondag 20 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 2 | 3 - 4 | 2 - 3 | - | 6 - 9 |
18:00 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Tilburg Trappers | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | - | 4 - 7 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Smoke Eaters Geleen | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | - | 5 - 7 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Dordrecht Lions | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | - | 2 - 6 |
vrijdag 25 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 5 - 0 |
zaterdag 26 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Tilburg Trappers | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | - | 0 - 7 |
20:00 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 5 | - | 1 - 14 |
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Nijmegen Devils | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | - | 7 - 0 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 4 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | - | 13 - 1 |
zondag 27 november 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Tilburg Trappers | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | - | 2 - 6 |
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | UNIS Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | - | 4 - 0 |
18:15 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Amsterdam Tigers | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 6 - 4 |
vrijdag 2 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Tilburg Trappers U19 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | - | 3 - 7 |
zaterdag 3 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Smoke Eaters Geleen | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | - | 2 - 8 |
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Amsterdam Tigers | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 3 - 4 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | - | 8 - 1 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | GIJS HEPRO Groningen | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 5 |
zondag 4 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
18:15 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | UNIS Flyers Heerenveen | 4 - 1 | 2 - 1 | - | - | 5 - 0 * |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Hijs Hokij Den Haag | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 8 - 1 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Zoetermeer Panters | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | - | 2 - 5 |
*) Reglementair | ||||||||
vrijdag 9 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | - | 3 - 7 |
zaterdag 10 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Zoetermeer Panters | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | - | 2 - 3 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 3 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | - | 12 - 0 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Dordrecht Lions | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1PS | 0 - 1 |
zondag 11 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Eindhoven Kemphanen | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | - | 1 - 2 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Tilburg Trappers U19 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 3 - 2 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Nijmegen Devils | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
zaterdag 17 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Dordrecht Lions | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 |
17:00 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 2 - 3 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Tilburg Trappers U19 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 |
zondag 18 december 2016 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Smoke Eaters Geleen | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | - | 3 - 1 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Nijmegen Devils | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | - | 2 - 3 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Zoetermeer Panters | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | - | 6 - 1 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Eindhoven Kemphanen | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | - | 3 - 5 |
vrijdag 6 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Eindhoven Kemphanen | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | - | 3 - 8 |
zaterdag 7 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Tilburg Trappers | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | - | 4 - 5 |
zondag 8 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | UNIS Flyers Heerenveen | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | - | 7 - 4 |
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Zoetermeer Panters | 2 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | - | 7 - 1 |
17:15 | Nijmegen | Nijmegen Devils | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | - | 3 - 4 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Amsterdam Tigers | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 2 - 5 |
vrijdag 13 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Smoke Eaters Geleen | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | - | 2 - 7 |
zaterdag 14 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Tilburg Trappers U19 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | - | 6 - 4 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | - | 5 - 4 |
20:15 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | - | 10 - 0 |
20:30 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Hijs Hokij Den Haag | 0 - 1 | 1 - 4 | 4 - 2 | - | 5 - 7 |
zondag 15 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:15 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Tilburg Trappers | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | - | 0 - 6 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Eindhoven Kemphanen | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | - | 5 - 3 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | - | 6 - 3 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Zoetermeer Panters | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | - | 2 - 6 |
zaterdag 21 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Amsterdam Tigers | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | - | 1 - 5 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Dordrecht Lions | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - | 3 - 2 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Nijmegen Devils | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | - | 1 - 4 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Zoetermeer Panters | 3 - 2 | 6 - 1 | 4 - 1 | - | 13 - 4 |
zondag 22 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 4 - 0 | - | - | - | 5 - 0 * |
15:00 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Smoke Eaters Geleen | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | - | 2 - 3 |
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Tilburg Trappers U19 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | - | 4 - 3 |
*) Reglementair | ||||||||
vrijdag 27 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Smoke Eaters Geleen | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 2 | - | 4 - 8 |
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Hijs Hokij Den Haag | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | - | 1 - 7 |
zaterdag 28 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Nijmegen Devils | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | - | 6 - 1 |
20:00 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 0 - 3 |
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | - | 7 - 5 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Amsterdam Tigers | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | - | 4 - 8 |
zondag 29 januari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:00 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | UNIS Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | - | 3 - 6 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Tilburg Trappers | 2 - 3 | 3 - 3 | 1 - 2 | - | 6 - 8 |
vrijdag 3 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Dordrecht Lions | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | - | 1 - 5 |
zaterdag 4 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | UNIS Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | - | 2 - 6 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Nijmegen Devils | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | - | 3 - 4 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Tilburg Trappers U19 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | - | 2 - 7 |
zondag 5 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 10 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | - | 16 - 2 |
18:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | GIJS HEPRO Groningen | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 |
18:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Eindhoven Kemphanen | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 |
19:00 | Tilburg | Tilburg Trappers | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | - | 4 - 1 |
vrijdag 10 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Zoetermeer Panters | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | - | 3 - 4 |
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | GIJS HEPRO Groningen | 2 - 0 | 5 - 2 | 1 - 1 | - | 8 - 3 |
zaterdag 11 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
16:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Tilburg Trappers | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | - | 1 - 3 |
20:15 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Dordrecht Lions | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | - | 1 - 2 |
20:30 | Groningen | GIJS HEPRO Groningen | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | - | 7 - 0 |
zondag 12 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
15:00 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden | Eindhoven Kemphanen | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | - | 4 - 2 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers | Hijs Hokij Den Haag | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 4 |
20:15 | 's-Hertogenbosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch 2 | Smoke Eaters Geleen | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | - | 0 - 6 |
20:30 | Tilburg | Tilburg Trappers U19 | Nijmegen Devils | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | - | 3 - 4 |
vrijdag 17 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Nijmegen Devils | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | - | 2 - 4 |
zaterdag 18 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:00 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | UNIS Flyers Heerenveen | 0 - 1 | 3 - 3 | 6 - 1 | - | 9 - 5 |
20:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen | Amsterdam Tigers | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | - | 8 - 2 |
20:00 | Dordrecht | Dordrecht Lions | Tilburg Trappers U19 | 1 - 0 | 6 - 0 | 3 - 2 | - | 10 - 2 |
zondag 19 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
13:15 | Tilburg | Tilburg Trappers | Eindhoven Kemphanen | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | - | 8 - 1 |
16:45 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | OrangeGas Capitals Leeuwarden | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | 3 - 1 |
vrijdag 24 februari 2017 | ||||||||
Tijd | Plaats | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Nijmegen | Nijmegen Devils | Dordrecht Lions | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | - | 2 - 5 |
20:45 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Amsterdam Tigers | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | - | 4 - 2 |
